ウェブサーバの統計 [www.onlymac.ne.jp]

統計開始日時: 2000年 8月31日(木) 14時28分.
解析期間: 2000年 1月09日(日) 17時51分 〜 2000年 8月31日(木) 05時55分 (234.5 日).

全体の概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ホストレポート: ファイル種類別レポート: ファイルサイズレポート: ステータスコードレポート)

(カッコ内の数字は 次の日時までの最近7日間の統計: 2000年 8月31日 14時28分).
成功したリクエスト件数: 137,911 (4,722)
上記の日別平均: 588 (674)
ステイタスコードのないログファイルの行数: 73 (0)
ホームページへの成功したリクエスト件数: 16,614 (997)
上記の日別平均: 70 (142)
リクエストエラー件数: 286 (6)
異なるファイルへのリクエスト件数: 627 (378)
異なるホストへのリクエスト件数: 3,515 (304)
転送データ量: 373.649 Mバイト (15.368 Mバイト)
上記の日別平均: 1.593 Mバイト (2.195 Mバイト)


月別レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ホストレポート: ファイル種類別レポート: ファイルサイズレポート: ステータスコードレポート)

1単位 (+) は 200 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

        月: ページ数: リクエスト数: Mバイト: 
----------: --------: ------------: -------: 
2000年 1月:        9:           39:   0.150: +
2000年 2月:        8:          104:   0.096: +
2000年 3月:       88:         1011:   2.787: +
2000年 4月:     2291:        19795:  46.181: ++++++++++++
2000年 5月:     3113:        28694:  71.956: ++++++++++++++++
2000年 6月:     3355:        37895: 102.608: +++++++++++++++++
2000年 7月:     3760:        27609:  75.792: +++++++++++++++++++
2000年 8月:     3990:        22764:  74.075: ++++++++++++++++++++
最も混雑した月: 2000年 8月 (3,990 ページへのリクエスト).

週別レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ホストレポート: ファイル種類別レポート: ファイルサイズレポート: ステータスコードレポート)

1単位 (+) は 80 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

  週の始めの日: ページ数: リクエスト数: Mバイト: 
--------------: --------: ------------: -------: 
2000年 1月 9日:        9:           39:   0.150: +
2000年 1月16日:        0:            0:   0.000: 
2000年 1月23日:        0:            0:   0.000: 
2000年 1月30日:        0:            0:   0.000: 
2000年 2月 6日:        0:            0:   0.000: 
2000年 2月13日:        8:          104:   0.096: +
2000年 2月20日:        0:            0:   0.000: 
2000年 2月27日:        0:            0:   0.000: 
2000年 3月 5日:        0:            0:   0.000: 
2000年 3月12日:        5:           51:   0.110: +
2000年 3月19日:       28:          155:   0.420: +
2000年 3月26日:       56:          806:   2.257: +
2000年 4月 2日:      417:         3509:   9.524: ++++++
2000年 4月 9日:      686:         4847:  11.292: +++++++++
2000年 4月16日:      601:         6065:  13.497: ++++++++
2000年 4月23日:      497:         4924:  10.737: +++++++
2000年 4月30日:      604:         5568:  14.207: ++++++++
2000年 5月 7日:      780:         6230:  15.245: ++++++++++
2000年 5月14日:      659:         5752:  14.282: +++++++++
2000年 5月21日:      697:         7148:  17.692: +++++++++
2000年 5月28日:      824:         8155:  21.868: +++++++++++
2000年 6月 4日:      796:         6848:  18.447: ++++++++++
2000年 6月11日:      763:        11314:  29.825: ++++++++++
2000年 6月18日:      963:        10591:  30.142: +++++++++++++
2000年 6月25日:      560:         6311:  16.362: +++++++
2000年 7月 2日:      725:         6316:  17.393: ++++++++++
2000年 7月 9日:      952:         6310:  17.274: ++++++++++++
2000年 7月16日:      750:         6437:  17.214: ++++++++++
2000年 7月23日:      929:         6190:  16.466: ++++++++++++
2000年 7月30日:      861:         5380:  15.794: +++++++++++
2000年 8月 6日:     1214:         5909:  20.312: ++++++++++++++++
2000年 8月13日:      789:         5453:  17.477: ++++++++++
2000年 8月20日:      826:         4766:  16.224: +++++++++++
2000年 8月27日:      615:         2733:   9.328: ++++++++
最も混雑した週(次の日から1週間): 2000年 8月 6日 (1,214 ページへのリクエスト).

曜日別概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ホストレポート: ファイル種類別レポート: ファイルサイズレポート: ステータスコードレポート)

1単位 (+) は 100 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

日: ページ数: リクエスト数: Mバイト: 
--: --------: ------------: -------: 
日:     2258:        17205:  50.286: +++++++++++++++++++++++
月:     2366:        23185:  62.063: ++++++++++++++++++++++++
火:     2649:        20152:  53.427: +++++++++++++++++++++++++++
水:     2328:        20647:  54.772: ++++++++++++++++++++++++
木:     2377:        20567:  55.334: ++++++++++++++++++++++++
金:     2619:        20732:  54.876: +++++++++++++++++++++++++++
土:     2017:        15423:  42.888: +++++++++++++++++++++

時間別概要

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ホストレポート: ファイル種類別レポート: ファイルサイズレポート: ステータスコードレポート)

1単位 (+) は 60 ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.

時間: ページ数: リクエスト数: Mバイト: 
----: --------: ------------: -------: 
   0:     1082:         8435:  22.994: +++++++++++++++++++
   1:      770:         6148:  16.538: +++++++++++++
   2:      511:         4027:  12.264: +++++++++
   3:      480:         3732:  11.359: ++++++++
   4:      414:         3158:   9.553: +++++++
   5:      456:         3379:  10.144: ++++++++
   6:      199:         2756:   7.651: ++++
   7:      303:         2689:   8.009: ++++++
   8:      435:         3728:  10.000: ++++++++
   9:      896:        10865:  24.038: +++++++++++++++
  10:      552:         5390:  14.649: ++++++++++
  11:      735:         6082:  17.259: +++++++++++++
  12:      813:        10420:  25.061: ++++++++++++++
  13:      613:         5229:  13.699: +++++++++++
  14:      540:         5079:  13.197: +++++++++
  15:      522:         4973:  13.882: +++++++++
  16:      565:         5441:  14.749: ++++++++++
  17:      771:         6728:  16.914: +++++++++++++
  18:      849:         5928:  15.598: +++++++++++++++
  19:     1070:         5765:  16.771: ++++++++++++++++++
  20:      851:         4497:  12.694: +++++++++++++++
  21:      820:         5764:  16.386: ++++++++++++++
  22:      938:         7611:  22.202: ++++++++++++++++
  23:     1429:        10087:  28.028: ++++++++++++++++++++++++

ドメインレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ホストレポート: ファイル種類別レポート: ファイルサイズレポート: ステータスコードレポート)

ドメイン の表:, 並べ替えのキーは 通信量.

ページ数: ページ数(%): リクエスト数: リクエスト数(%): Mバイト: バイト数の割合(%): ドメイン
--------: --------------: ------------: ------------------: -------: --------------------: --------
   16614:           100%:       137911:               100%: 373.649:                 100%: [未解決アドレス]

組織別レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ホストレポート: ファイル種類別レポート: ファイルサイズレポート: ステータスコードレポート)

組織 の表:, 並べ替えのキーは リクエスト数.

ページ数: ページ数(%): リクエスト数: リクエスト数(%): Mバイト: バイト数の割合(%): 組織
--------: --------------: ------------: ------------------: -------: --------------------: ----
   16614:           100%:       137911:               100%: 373.649:                 100%: [未解決アドレス]

ホストレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ホストレポート: ファイル種類別レポート: ファイルサイズレポート: ステータスコードレポート)

ホスト の表: 最小は 100 リクエスト, 並べ替えのキーはアルファベット.

ページ数: ページ数(%): リクエスト数: リクエスト数(%): Mバイト: バイト数の割合(%): ホスト
--------: --------------: ------------: ------------------: -------: --------------------: ------
      19:          0.11%:          109:              0.08%:   0.414:                0.11%: 62.159.152.59
     131:          0.79%:          133:              0.10%:   0.651:                0.17%: 64.208.33.33
     192:          1.16%:          195:              0.14%:   1.047:                0.28%: 64.209.181.52
     223:          1.34%:          227:              0.16%:   1.144:                0.31%: 64.209.181.53
      13:          0.08%:          110:              0.08%:   0.303:                0.08%: 133.192.24.80
      26:          0.16%:          143:              0.10%:   0.634:                0.17%: 143.90.130.56
      97:          0.58%:         1464:              1.06%:   2.789:                0.75%: 148.161.33.10
      53:          0.32%:          121:              0.09%:   0.254:                0.07%: 150.61.4.11
     156:          0.94%:          157:              0.11%:   0.804:                0.22%: 157.82.99.36
      15:          0.09%:          117:              0.08%:   0.347:                0.09%: 157.120.246.28
      23:          0.14%:          105:              0.08%:   0.324:                0.09%: 157.120.246.131
      39:          0.23%:          585:              0.42%:   0.580:                0.16%: 157.205.2.241
     134:          0.81%:          136:              0.10%:   0.656:                0.18%: 163.138.156.67
       2:          0.01%:          117:              0.08%:   0.355:                0.10%: 165.76.220.213
      13:          0.08%:          143:              0.10%:   0.357:                0.10%: 165.76.221.58
       1:          0.01%:          122:              0.09%:   0.374:                0.10%: 165.76.221.179
      15:          0.09%:          131:              0.09%:   0.400:                0.11%: 165.76.223.116
       8:          0.05%:          122:              0.09%:   0.411:                0.11%: 165.76.223.162
      13:          0.08%:          108:              0.08%:   0.420:                0.11%: 165.76.223.248
     167:          1.01%:          170:              0.12%:   0.880:                0.24%: 192.47.169.35
      20:          0.12%:          163:              0.12%:   0.390:                0.10%: 192.168.0.2
     458:          2.76%:         9954:              7.22%:  24.891:                6.66%: 192.168.0.3
      28:          0.17%:          213:              0.15%:   0.671:                0.18%: 192.168.0.4
      16:          0.10%:          128:              0.09%:   0.148:                0.04%: 192.168.0.13
      62:          0.37%:          365:              0.26%:   0.898:                0.24%: 198.173.53.242
       5:          0.03%:          102:              0.07%:   0.227:                0.06%: 202.32.8.9
       6:          0.04%:          133:              0.10%:   0.291:                0.08%: 202.32.8.10
       5:          0.03%:          124:              0.09%:   0.263:                0.07%: 202.32.8.12
       7:          0.04%:          131:              0.09%:   0.277:                0.07%: 202.32.8.14
      12:          0.07%:          199:              0.14%:   0.353:                0.09%: 202.213.170.129
     159:          0.96%:          793:              0.58%:   2.128:                0.57%: 202.215.42.2
       7:          0.04%:          130:              0.09%:   0.256:                0.07%: 202.217.29.127
       2:          0.01%:          108:              0.08%:   0.242:                0.07%: 202.217.31.125
       9:          0.05%:          116:              0.08%:   0.293:                0.08%: 202.217.31.143
      48:          0.29%:          130:              0.09%:   0.837:                0.22%: 202.219.124.251
     241:          1.45%:         3354:              2.43%:   6.132:                1.64%: 202.224.189.50
     260:          1.56%:         3383:              2.45%:   6.129:                1.64%: 202.224.189.51
     301:          1.81%:         3845:              2.79%:   6.693:                1.79%: 202.224.189.52
     314:          1.89%:         4015:              2.91%:   7.183:                1.92%: 202.224.189.53
      94:          0.57%:          112:              0.08%:   0.668:                0.18%: 202.232.118.40
      46:          0.28%:         1486:              1.08%:   3.245:                0.87%: 202.238.80.23
      35:          0.21%:         1428:              1.04%:   3.034:                0.81%: 202.238.80.24
      47:          0.28%:         1451:              1.05%:   3.202:                0.86%: 202.238.80.25
      51:          0.31%:         1436:              1.04%:   3.116:                0.83%: 202.238.80.26
      49:          0.29%:         1503:              1.09%:   3.173:                0.85%: 202.238.80.27
      25:          0.15%:          703:              0.51%:   1.683:                0.45%: 202.238.80.28
      20:          0.12%:          688:              0.50%:   1.544:                0.41%: 202.238.80.29
      24:          0.14%:          714:              0.52%:   1.580:                0.42%: 202.238.80.30
      60:          0.36%:          234:              0.17%:   1.210:                0.32%: 202.241.18.36
      11:          0.07%:          140:              0.10%:   0.391:                0.10%: 202.241.200.194
      16:          0.10%:          452:              0.33%:   0.984:                0.26%: 202.247.6.23
      12:          0.07%:          482:              0.35%:   1.055:                0.28%: 202.247.6.24
      24:          0.14%:          651:              0.47%:   1.326:                0.35%: 202.247.6.26
      23:          0.14%:          427:              0.31%:   0.949:                0.25%: 202.247.6.27
      15:          0.09%:          417:              0.30%:   0.883:                0.24%: 202.247.6.28
      19:          0.11%:          444:              0.32%:   0.999:                0.27%: 202.247.6.29
      17:          0.10%:          402:              0.29%:   0.845:                0.23%: 202.247.6.32
      22:          0.13%:          385:              0.28%:   0.791:                0.21%: 202.247.6.33
     211:          1.27%:          228:              0.17%:   1.258:                0.34%: 203.139.121.236
       6:          0.04%:          105:              0.08%:   0.223:                0.06%: 203.165.29.90
       9:          0.05%:          135:              0.10%:   0.266:                0.07%: 203.182.231.16
     134:          0.81%:          136:              0.10%:   0.655:                0.18%: 209.67.247.159
     167:          1.01%:          168:              0.12%:   0.917:                0.25%: 209.202.148.31
     155:          0.93%:          156:              0.11%:   0.774:                0.21%: 210.131.75.80
     162:          0.98%:          164:              0.12%:   0.800:                0.21%: 210.131.75.81
      14:          0.08%:          107:              0.08%:   0.369:                0.10%: 210.139.252.163
       3:          0.02%:          115:              0.08%:   0.202:                0.05%: 210.144.203.62
      11:          0.07%:          119:              0.09%:   0.334:                0.09%: 210.144.203.75
       9:          0.05%:          112:              0.08%:   0.322:                0.09%: 210.144.203.87
      13:          0.08%:          204:              0.15%:   0.512:                0.14%: 210.147.8.2
      13:          0.08%:          149:              0.11%:   0.592:                0.16%: 210.147.42.51
      11:          0.07%:          119:              0.09%:   0.316:                0.08%: 210.149.73.41
    2019:         12.15%:         9229:              6.69%:  29.289:                7.84%: 210.150.25.158
      28:          0.17%:          101:              0.07%:   0.343:                0.09%: 210.155.114.175
       4:          0.02%:          102:              0.07%:   0.254:                0.07%: 210.155.200.40
      79:          0.48%:         3974:              2.88%:  11.337:                3.03%: 210.162.22.194
    1057:          6.36%:         1093:              0.79%:   5.739:                1.54%: 210.173.160.132
       9:          0.05%:          101:              0.07%:   0.255:                0.07%: 210.174.59.164
       8:          0.05%:          116:              0.08%:   0.365:                0.10%: 210.174.59.173
       9:          0.05%:          120:              0.09%:   0.163:                0.04%: 210.174.59.192
      10:          0.06%:          127:              0.09%:   0.241:                0.06%: 210.174.59.193
      11:          0.07%:          164:              0.12%:   0.441:                0.12%: 210.174.59.196
       3:          0.02%:          138:              0.10%:   0.472:                0.13%: 210.188.36.156
      19:          0.11%:          103:              0.07%:   0.518:                0.14%: 210.191.193.185
       6:          0.04%:          102:              0.07%:   0.246:                0.07%: 210.198.138.60
      13:          0.08%:          139:              0.10%:   0.416:                0.11%: 210.198.138.194
       3:          0.02%:          151:              0.11%:   0.469:                0.13%: 210.198.149.31
      14:          0.08%:          114:              0.08%:   0.270:                0.07%: 210.198.149.157
       6:          0.04%:          104:              0.08%:   0.282:                0.08%: 210.198.149.167
       9:          0.05%:          107:              0.08%:   0.365:                0.10%: 210.198.150.2
       8:          0.05%:          113:              0.08%:   0.210:                0.06%: 210.198.150.168
       6:          0.04%:          175:              0.13%:   0.449:                0.12%: 210.228.187.35
     366:          2.20%:         2658:              1.93%:   6.663:                1.78%: 210.230.203.178
       4:          0.02%:          143:              0.10%:   0.410:                0.11%: 210.237.199.137
      35:          0.21%:          166:              0.12%:   0.579:                0.16%: 210.238.144.111
     473:          2.85%:         9025:              6.54%:  20.026:                5.36%: 210.248.87.62
      11:          0.07%:          122:              0.09%:   0.200:                0.05%: 210.250.87.21
      17:          0.10%:          114:              0.08%:   0.310:                0.08%: 210.250.87.28
       9:          0.05%:          110:              0.08%:   0.182:                0.05%: 210.250.87.51
      11:          0.07%:          103:              0.07%:   0.274:                0.07%: 210.250.87.57
       5:          0.03%:          113:              0.08%:   0.299:                0.08%: 210.250.87.90
      21:          0.13%:          210:              0.15%:   0.464:                0.12%: 210.251.131.153
      41:          0.25%:          392:              0.28%:   0.793:                0.21%: 210.251.131.231
      89:          0.54%:          652:              0.47%:   1.817:                0.49%: 210.251.192.65
      38:          0.23%:          304:              0.22%:   0.676:                0.18%: 210.251.192.66
      25:          0.15%:          127:              0.09%:   0.536:                0.14%: 210.255.26.88
      20:          0.12%:          132:              0.10%:   0.412:                0.11%: 210.255.26.194
      10:          0.06%:          102:              0.07%:   0.537:                0.14%: 211.2.70.86
      15:          0.09%:          347:              0.25%:   0.810:                0.22%: 211.6.157.92
     114:          0.69%:          115:              0.08%:   0.534:                0.14%: 212.111.41.35
     165:          0.99%:          166:              0.12%:   0.861:                0.23%: 212.111.41.152
    6996:         42.11%:        58964:             42.76%: 175.421:               46.95%: [残り: 3,404 ホスト]

ファイル種類別レポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ホストレポート: ファイル種類別レポート: ファイルサイズレポート: ステータスコードレポート)

拡張子 の表: 最小は 0.1% の通信量, 並べ替えのキーは 通信量.

リクエスト数: リクエスト数(%): Mバイト: バイト数の割合(%): 拡張子
------------: ------------------: -------: --------------------: ------
       48060:             34.85%: 174.762:               46.77%: .acgi
       67191:             48.72%:  70.563:               18.88%: .gif  [GIF graphics]
       12159:              8.82%:  65.434:               17.51%: .html [Hypertext Markup Language]
        5610:              4.07%:  32.502:                8.70%: .jpg  [JPEG graphics]
        4441:              3.22%:  29.312:                7.84%: [ディレクトリ]
         188:              0.14%:   0.709:                0.19%: .cgi
         262:              0.19%:   0.363:                0.10%: [残り: 6 拡張子]

ファイルサイズレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ホストレポート: ファイル種類別レポート: ファイルサイズレポート: ステータスコードレポート)

    サイズ: リクエスト数: バイト数の割合(%): 
----------: ------------: --------------------: 
         0:        23181:                     : 
  1b-  10b:            0:                     : 
 11b- 100b:         6997:                0.12%: 
101b-  1kb:        18900:                1.66%: 
 1kb- 10kb:        85046:               80.20%: 
10kb-100kb:         3787:               18.03%: 

ステータスコードレポート

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ホストレポート: ファイル種類別レポート: ファイルサイズレポート: ステータスコードレポート)

ステータスコード の表:, 並べ替えのキーはステイタスコード.

リクエスト数: ステータスコード
------------: ----------------
      137911: 200 OK
           2: 401 要認証
         284: 404 ページの未発見

レポート製作ソフト analog 4.1.
解析時間: 11 秒.

(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 曜日別概要: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ホストレポート: ファイル種類別レポート: ファイルサイズレポート: ステータスコードレポート)